Porovnání
| Lowrance Sonar Eagle Eye 9 Live | Garmin Sonar EchoMAP UHD2 92sv | Lowrance Sonar Eagle 9 Tripleshot | Garmin Sonar Striker Vivid 9sv Plus | Lowrance Sonar Eagle 7 Tripleshot | Garmin Sonar Striker Vivid 7sv Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Lowrance | Garmin | Lowrance | Garmin | Lowrance | Garmin |
| Rozměry (cm) | 28 x 16 | 26,4 x 16,6 | 28 x 16 | 28 x 16 x 6 | 22 x 14 | 23,5 x 14 x 5,8 |
| Dosah (m) | - | 240 | - | - | - | - |
| Výkon sondy (kHz) | - | 1000 | - | - | - | - |
| Rozlišení (pixel) | - | 1024x600 | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 1100 | - | - |
| Kód produktu | 456905 | 010-02687-01 | 456904 | 34137 | 456903 | 02390 |





