Porovnání
| Nash Pelety Scopex Squid Pellet | Mivardi Pelety Rapid SweetCorn 2,5kg | Mivardi Pelety Rapid Turbo 2,5kg | Nikl Pelety PVA Ready Stick 20ks | Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Česnek 2,5kg | Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Jahoda 2,5kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Nash | Mivardi | Mivardi | Nikl | Mivardi | Mivardi |
| Průměr (mm) | 2 / 6 | 4 / 8 / 12 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | - | 4 / 8 / 12 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 |
| Příchuť | scopex/oliheň | kukuřice | řepka | halibut / jahoda / krill/chilli / oliheň | - | - |
| Váha (g) | 1000 | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 |
| Typ | - | - | bez dierky / s dierkou | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 20 | - | - |
| Kód produktu | - | 5583 | 3777 | - | 5745 | 5744 |





