Porovnání
| Korum Křeslo Progress Ruckchair S23 Deluxe | Nash Křeslo Indulgence Moon Chair Deluxe | Fox Křeslo Super Deluxe Arm Chair | Nash Křeslo Indulgence Emperor Chair Camo | Nash Křeslo Indulgence Hi-Back Auto Recliner | Avid Carp Křeslo Benchmark Leveltech Recliner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Na objednávku | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Korum | Nash | Fox | Nash | Nash | Avid Carp |
| Hmotnost (kg) | 6.3 | 8 | 5.9 | 8 | 8 | - |
| Šířka (cm) | - | 100 | 52 | - | 59 | 65 |
| Nosnost (kg) | - | 140 | 140 | 140 | 150 | - |
| Rozměr sedáku (cm) | - | 100x100 | 52x55 | 60x46 | 59x55 | 55x65 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | - | 66x72 | 60x66 | 70x59 | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 38 | - |
| Kód produktu | K0300051 | T9531 | CBC107 | T9533 | T9522 | A0440023 |





