Porovnání
| Mivardi Křeslo Professional Quattro | Elektrostatyk Křeslo FK2 | Nash Křeslo Bank Life Reclining Chair Camo | Nash Křeslo Bank Life Moon Chair Camo | Mivardi Křeslo CamoCODE Quattro | Mivardi Křeslo TMX Feeder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Elektrostatyk | Nash | Nash | Mivardi | Mivardi |
| Nosnost (kg) | 160 | 180 | - | - | 160 | 150 |
| Výška (cm) | 37 | - | - | - | - | 42 |
| Hmotnost (kg) | 6 | 7 | 6 | 6 | - | 7 |
| Rozměr sedáku (cm) | 55x45 | 58x60 | - | - | 55x45 | 54x50 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | 55x69 | 73x60 | 66x54 | - | 55x71 | 54x50 |
| Šířka (cm) | - | - | 54 | - | - | - |
| Kód produktu | M-CHPROQ | - | T1249 | T1250 | M-CHCCQ | M-CHTMXF |





