Porovnání
| Strategy Naviják SCR 5500 | Robinson Naviják VDE Distance Feeder FD 506 | Mivardi Naviják Bandit 8000 | CRESTA Naviják Protocol | Strategy Naviják SCR Spod Reel | Mistrall Naviják Fantom CX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Strategy | Robinson | Mivardi | CRESTA | Strategy | Mistrall |
| Váha (g) | 400 | 415 | 745 | 299 | 575 | 282 / 299 |
| Kapacita (m/mm) | 300/0,30 | 150/0,22 | 420/0,30 | 150/0,25 | 270/0,35 | 250/0,23 / 300/0,20 |
| Velikost cívky | 5500 | 5000 | - | 5000 | - | 3000 / 4000 |
| Počet ložisek | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Převodový poměr | 5,5:1 | 4,7:1 | 4,5:1 | 5,2:1 | 4,8:1 | 5,2:1 / 5,7:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 99 | 86 | - | 83 | 100 | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | 1228550 | 23P-VD-F50 | MIV-RBAN80 | - | 12282000 | - |





