Porovnání
| Strategy Naviják SCR Spod Reel | Okuma Naviják Custom Black Feeder CLXF FD | Mivardi Naviják Match Queen | Shimano Naviják Sedona FJ | Mivardi Naviják Bandit 8000 | Robinson Naviják VDE Distance Feeder FD 506 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Strategy | Okuma | Mivardi | Shimano | Mivardi | Robinson |
| Váha (g) | 575 | 285 / 400 | 264 | 215 / 240 / 290 / 310 | 745 | 415 |
| Kapacita (m/mm) | 270/0,35 | 200/0,22 / 200/0,25 | 250/0,16 | 125/0,16 / 160/0,25 / 175/0,35 / 180/0,30 | 420/0,30 | 150/0,22 |
| Počet ložisek | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Převodový poměr | 4,8:1 | 4,5:1 / 5,0:1 | 6,2:1 | 4,7:1 / 5,0:1 / 6,2:1 | 4,5:1 | 4,7:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 100 | - | - | 69 / 73 / 75 / 105 | - | 86 |
| Velikost cívky | - | 4000 / 5000 | 4000 | 2000 / 2500 / 4000 / 5000 | - | 5000 |
| Náhradní cívka (ks) | - | 1 | - | - | - | - |
| Kód produktu | 12282000 | - | M-RMAQ40 | - | MIV-RBAN80 | 23P-VD-F50 |





