Porovnání
| Berkley Šňůra Forward Crystal 150m | Spomb Šňůra Tapered Braided Leader Red 0,20-0,38mm 10m | Intech Šňůra Tournament Jig Style PE X8 Lime Green 150m | Climax Šňůra iBraid NEO yellow 135m | Westin Šňůra W10 13 Braid Cast 'N' Jig Pickled Pink 110m | Mikado Šňůra Territory Carp Braid Fluo Yellow 1200m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Berkley | Spomb | Intech | Climax | Westin | Mikado |
| Průměr (mm) | 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.17 / 0.2 / 0.22 | - | 0.128 / 0.148 / 0.165 | 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.14 / 0.16 | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 | 0.14 / 0.16 / 0.18 |
| Nosnost (kg) | 2,9 / 3,9 / 4,7 / 5,7 / 6,9 / 8,9 | - | 4,2 / 5,5 / 6,7 | 4,9 / 6,7 / 8,5 / 10,1 / 12,3 | 6 / 6,1 / 7,4 / 9 | 9,7 / 12,5 / 14,4 |
| Barva | bílá | červená | zelená | žlutá | růžová | žlutá |
| Celková délka (m) | 150 | - | 150 | 135 | 110 | 1200 |
| Kód produktu | - | DBL006 | - | - | - | - |





