Porovnání
| Holdcarp Čelovka SuperBright UV / White | Ridge Monkey Čelovka VRH300X Pro USB Rechargeable Headtorch | Nash Čelovka Powerbanx UV Lite Head Torch | Holdcarp Čelovka Zoomable Sensor Headlamp | Ridge Monkey Čelovka VRH150X Pro USB Rechargeable Headtorch | Ridge Monkey Světlo Base Lite IR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Holdcarp | Ridge Monkey | Nash | Holdcarp | Ridge Monkey | Ridge Monkey |
| Výdrž (hod) | 58 | 670 | 8 | 55 | 364 | 12 |
| Napájení (V) | akumulátor | - | 3,6 | - | - | 5V 1,6A |
| Maximální výkon | 704 | 200lm | 754 | 759lm | 160lm | 400lm |
| Váha (g) | - | - | 163 | 40 | - | 155 |
| Kód produktu | 50695074 | RM930 | T1247 | 506950069 | RM929 | RM955 |





