Porovnání
| Lowrance Sonar HDS-10 Pro Row + ActiveImaging HD sonda 3v1 | Garmin Sonar EchoMAP UHD2 92sv | Lowrance Sonar Eagle Eye 9 Live | Lowrance Sonar Eagle 9 Tripleshot | Garmin Sonar Striker Vivid 9sv Plus | Lowrance Sonar Eagle 7 Tripleshot | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Na objednávku | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Lowrance | Garmin | Lowrance | Lowrance | Garmin | Lowrance |
| Rozměry (cm) | - | 26,4 x 16,6 | 28 x 16 | 28 x 16 | 28 x 16 x 6 | 22 x 14 |
| Dosah (m) | - | 240 | - | - | - | - |
| Výkon sondy (kHz) | - | 1000 | - | - | - | - |
| Rozlišení (pixel) | - | 1024x600 | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 1100 | - |
| Kód produktu | 456 805 | 010-02687-01 | 456905 | 456904 | 34137 | 456903 |





