Porovnání
| Westin Prut W3 Finese Jig 3rd | Westin Prut W3 Powerteez 3rd | Westin Prut W3 3rd Dropshot | Shimano Prut STC AX | Savage Gear Prut SG4 Medium Game | Savage Gear Prut SG4 Game Trigger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Westin | Westin | Westin | Shimano | Savage Gear | Savage Gear |
| Váha (g) | 124 | 179 | 111 | 144 / 148 / 154 | 113 / 125 / ? | 129 |
| Počet dílů | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Transportní délka (cm) | 114 | 129 | 125 | 65 | 116 / 127 / 134 / 136 | 113 |
| Délka (cm) | 221 | 254 | 244 | 240 | 221 / 243 / 251 / 259 | 213 |
| Počet oček | 9 | 5 | - | 9 | 8 | - |
| Zátež (g) | 5-20 | 21-70 | 5-25 | 14-42 / 21-56 / 30-10 | 12-35 / 15-50 / 25-70 / 30-80 / 7-23 / 7-25 | 10-30 |
| Kód produktu | - | - | - | - | - | - |





