Porovnání
| Black Cat Prut Hard Core Allround Rod 2,7 m 500 g + Naviják Black Passion FD 80 | VAGNER Prut Origin V-Activ Baitcast | Black Cat Prut Freestyle Pro Spin 270 2,7m 50-180g | Penn Prut Regiment III Spin and Pilk | Sportex Prut Jolokia Cat Boje 300cm 200-500g | Sportex Prut Jolokia Cat Vertical 175cm 150-300g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Na objednávku |
| Výrobce | Black Cat | VAGNER | Black Cat | Penn | Sportex | Sportex |
| Váha (g) | 1100 | - | - | 240 / 250 / 280 | - | - |
| Počet dílů | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transportní délka (cm) | 142 | 190 | 143 | 127 / 142 | 156 | 124 |
| Délka (cm) | 270 | 190 | 270 | 244 / 274 | 300 | 175 |
| Počet oček | 9 | - | - | 8 | - | - |
| Zátež (g) | 500 | 200 / 400 | 50-180 | 20-80 / 40-120 / 50-150 | 200-500 | 150-300 |
| Kód produktu | BO140012 | - | BO140005 | - | 187110309 | 187110175 |





