Porovnání
| Elektrostatyk Křeslo FK6 Carp | Elektrostatyk Křeslo FK5 | Trakker Křeslo RLX Recliner | Mivardi Křeslo Professional Quattro | Nash Křeslo Bank Life Moon Chair Camo | Nash Křeslo Bank Life Reclining Chair Camo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Elektrostatyk | Elektrostatyk | Trakker | Mivardi | Nash | Nash |
| Nosnost (kg) | 150 | 150 | 120 | 160 | - | - |
| Hmotnost (kg) | 9 | 9 | 5.3 | 6 | 6 | 6 |
| Rozměr sedáku (cm) | - | 60x53 | - | 55x45 | - | - |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | 60x70 | 62x55 | 55x69 | - | 66x54 |
| Šířka (cm) | - | - | 55 | - | - | 54 |
| Výška (cm) | - | - | 62 | 37 | - | - |
| Kód produktu | 22382 | - | TR217215 | M-CHPROQ | T1250 | T1249 |





