Porovnání
| Fox Naviják Eos 10000 Pro | Okuma Naviják Aventa AB 10000 | Starbaits Naviják CX Reel 5000FS 1+1 Zdarma | Fox Naviják EOS 10000 Reel | Robinson Naviják VDE Feeder Fighter FD 408 | Okuma Naviják Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Fox | Okuma | Starbaits | Fox | Robinson | Okuma |
| Váha (g) | 526 | 778 | 494 | 558 | 351 | 795 |
| Kapacita (m/mm) | 320/0,33 | 250/0,45 | 500/0,30 | 320/0,33 | 200/0,24 | 320/0,50 |
| Náhradní cívka (ks) | nie | nie | 1 | nie | - | nie |
| Velikost cívky | 10000 | 10000 | 7000 | - | 4000 | 18000 |
| Počet ložisek | 9 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| Převodový poměr | 5,5:1 | 4,8:1 | 5,1:1 | 5,5:1 | 5,2:1 | 4,5:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | 84,4 | 103 |
| Kód produktu | CRL081 | AB-10000 | 29523 | CRL059 | 23P-VF-T40 | 64425 |





