Porovnání
| Mivardi Batoh CamoCODE Cube XL | Fox Batoh Voyager Rucksack | Mivardi Batoh Bagpack Executive | Mivardi Batoh CamoCODE Medium | Mivardi Batoh CamoCODE Cube | Prologic Batoh Avenger Rucksack | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
1 533 Kč | 1 533 Kč |
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Fox | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Prologic |
| Délka (cm) | 35 | 30 | 46 | 43 | 51 | 41 |
| Šířka (cm) | 53 | 40 | 24 | 24 | 43 | 17 |
| Výška (cm) | 55 | 49 | - | - | 24 | 55 |
| Počet vnějších kapes | 5 | - | 4 | 4 | - | - |
| Celkový objem (l) | 60 | 24 | 75 | 75 | 30 | - |
| Kód produktu | M-BPCCCXL | CLU554 | M-BPEXE | M-BPCCM | M-BPCCC | 65065 |





