Porovnání
| Okuma Naviják Tomcat Baitfeeder TCBF 18000 5+1BB | Fox Naviják EOS 7000 Reel | Haldorádo Naviják By Dome Team Feeder Master Carp LCS Pro 6000 | Robinson Naviják VDE Feeder Fighter FD 408 | Fox Naviják EOS 10000 Reel | Starbaits Naviják CX Reel 5000FS 1+1 Zdarma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Okuma | Fox | Haldorádo | Robinson | Fox | Starbaits |
| Váha (g) | 795 | 450 | 460 | 351 | 558 | 494 |
| Kapacita (m/mm) | 320/0,50 | 150/0,30 | 300/0,20 | 200/0,24 | 320/0,33 | 500/0,30 |
| Náhradní cívka (ks) | nie | nie | nie | - | nie | 1 |
| Velikost cívky | 18000 | 7000 | 6000 | 4000 | - | 7000 |
| Počet ložisek | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| Převodový poměr | 4,5:1 | 5:1 | 4,6:1 | 5,2:1 | 5,5:1 | 5,1:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 103 | - | 89 | 84,4 | - | - |
| Kód produktu | 64425 | CRL063 | 2511-660 | 23P-VF-T40 | CRL059 | 29523 |





