Porovnání
| Humminbird Sonar HELIX 8x Chirp MSI+ GPS G4 + AutoChart | Lowrance Sonar Eagle Eye 9 Live | Garmin Sonar EchoMAP UHD2 92sv | Humminbird Sonar HELIX 7x Chirp MSI GPS G3 + AutoChart | Lowrance Sonar Eagle 9 Tripleshot | Garmin Sonar Striker Vivid 9sv Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Není skladem | Na objednávku | Na objednávku |
| Výrobce | Humminbird | Lowrance | Garmin | Humminbird | Lowrance | Garmin |
| Rozměry (cm) | 30,5 x 17,8 x 10,5 | 28 x 16 | 26,4 x 16,6 | 26,8 x 14,7 x 9,4 | 28 x 16 | 28 x 16 x 6 |
| Dosah (m) | - | - | 240 | - | - | - |
| Výkon sondy (kHz) | - | - | 1000 | - | - | - |
| Rozlišení (pixel) | - | - | 1024x600 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 1100 |
| Kód produktu | 411350-M | 456905 | 010-02687-01 | 410950-1M | 456904 | 34137 |





