Porovnání
| Sonik Křeslo SK-Tek Sunchair | Mivardi Křeslo Feeder Master | Mivardi Křeslo Pohovkové Polohovací CamoCode | Preston Křeslo Ignition Feeder Chair Combo | Anaconda Křeslo Freelancer Cluster | Nash Křeslo Indulgence Moon Chair Deluxe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Na objednávku | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Sonik | Mivardi | Mivardi | Preston | Anaconda | Nash |
| Nosnost (kg) | 150 | 120 | 160 | - | 130 | 140 |
| Hmotnost (kg) | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| Rozměr sedáku (cm) | 102 | 53x55 | 55x46 | 65x64 | 60x55 | 100x100 |
| Výška (cm) | - | 35 | 51 | 50 | 66 | - |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | 53x63 | 72x72 | 65x50 | 66 | - |
| Délka (cm) | - | - | - | 50 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 65 | - | 100 |
| Kód produktu | R0000103 | M-CHFMA | M-CHSCC | P0120027 | 7158144 | T9531 |





