Porovnání
| LedLenser Čelovka IH5R | LedLenser Čelovka MH5 černo-šedá | Nitecore Čelovka NU31 Grey | LedLenser Čelovka MH4 černá | Trakker Čelovka Nitelife Headtorch 580 Zoom | Katran Čelovka Headlamp W/B460 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | LedLenser | LedLenser | Nitecore | LedLenser | Trakker | Katran |
| Váha (g) | 98 | 94 | 95 | 92 | 95 | 124 |
| Výdrž (hod) | 35 | 35 | 147 | - | - | 36 |
| Napájení (V) | akumulátor | akumulátor | akumulátor | 1xAA | akumulátor | - |
| Maximální výkon | 400 | 400 | 550 | 200 | 580 | 600 |
| Kód produktu | 502025 | 502147 | NC-NU31-GY | 502151 | TR221111 | 4400202200462 |





