Porovnání
| Korda Šňůra Spod Braid 300m 0,16mm 9,1kg | Mivardi Šňůra DirectContact Sinking braid 0,18mm 600m (25lb) | Westin Šňůra W10 13 Braid Coastal Morning Mist 150m | Black Cat Šňůra sumcová Zeus G2 250m | Black Cat Šňůra S-Line | Berkley Šňůra Whiplash 8 300m Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Korda | Mivardi | Westin | Black Cat | Black Cat | Berkley |
| Průměr (mm) | 0.16 | 0.18 | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 | 0.38 / 0.45 / 0.55 | 0.45 / 0.55 | 0.2 |
| Barva | zelená | zelená | světle modrá | žlutá | žlutá | zelená |
| Celková délka (m) | 300 | 600 | 150 | 250 | 400 / 450 | 300 |
| Nosnost (kg) | 9,1 | 11,2 | 5,8 / 6 / 7,3 / 8,7 / 10,8 | 37 / 46 / 69 | 50 / 70 | 27,7 |
| Typ | - | potápavý | - | - | - | - |
| Kód produktu | KSPB | MIV-BLDCSB6018 | - | - | - | 5762 |





