Porovnání
| Boatman Zavážecí loďka Leader Pro GPS Sonar | Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Mivardi Zavážecí Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Deeper Zavážecí loďka Quest | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout 6.0 | Boatman Zavážecí loďka Actor Plus Pro GPS Sonar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Boatman | Mivardi | Mivardi | Deeper | Mivardi | Boatman |
| Délka (cm) | 68 | 63 | 63 | - | 63 | 55 |
| Šířka (cm) | 47 | 43 | 43 | - | 43 | 29 |
| Nosnost (kg) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Výška (cm) | 31 | 24 | 24 | - | 24 | 21 |
| Hmotnost (kg) | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 |
| GPS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Sonar | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Dosah (m) | 500 | 700 | 700 | 400 | 700 | 500 |
| Poziční světla | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kód produktu | 34587 | M-CSCOUTLN20 | M-CSCOUTLN10 | JI1447 | M-CSCOUTLA10 | 34262 |





