Porovnání
| Boatman Zavážecí loďka Leader Pro GPS Sonar | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout XL 6.0 | Mivardi Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion 20Ah | Mivardi Zavážecí Loďka Carp Scout 6.0 Li-ion | Deeper Zavážecí loďka Quest | Mivardi Zavážecí loďka Carp Scout 6.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Boatman | Mivardi | Mivardi | Mivardi | Deeper | Mivardi |
| Délka (cm) | 68 | 75 | 63 | 63 | - | 63 |
| Šířka (cm) | 47 | 47 | 43 | 43 | - | 43 |
| Nosnost (kg) | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Výška (cm) | 31 | 25 | 24 | 24 | - | 24 |
| Hmotnost (kg) | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| GPS | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Sonar | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Dosah (m) | 500 | 700 | 700 | 700 | 400 | 700 |
| Poziční světla | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Kód produktu | 34587 | M-CSCOUTXLLN20 | M-CSCOUTLN20 | M-CSCOUTLN10 | JI1447 | M-CSCOUTLA10 |





