Porovnání
| Green Cell Akumulátor GC LiFePO4 12,8V 125Ah | Mivardi Lithiový akumulátor M-CELL 12V 50Ah + 10A nabíječka | Mivardi Akumulátor M-CELL LiFePO4 12V 100Ah + 20A nabíječka | Green Cell Akumulátor GC LiFePO4 12,8V 100Ah | Green Cell Akumulátor GC LiFePO4 12,8V 80Ah | Rhino Akumulátor Lithium Outdoor Box 12V 100Ah + Nabíječka 12V 15Ah | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Green Cell | Mivardi | Mivardi | Green Cell | Green Cell | Rhino |
| Hmotnost (kg) | 12 | 6 | 10 | 12 | 10 | 11 |
| Napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kapacita (Ah) | 125 | 50 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| Rozměry (cm) | - | - | 33x17x21 | - | - | - |
| Kód produktu | LFPGC12V125AH | M-MCELL1250C | M-CELL12100LFC | LFPGC12V100AH | LFPGC12V80AH | R2010007 |





