Porovnání
| Shimano Udica Soare XR Spinning Tubular Tip 2,29m 0,6-6g | Westin Prut W6 Streetstick 2nd | Westin Prut W6 Finesse | Shimano Udica Zodias | Shimano Prut Trout One Area Special 1,91m 0,7-6g | Dragon Prut ProGuide X-Series X-Fast | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Shimano | Westin | Westin | Shimano | Shimano | Dragon |
| Váha (g) | 75 | 114 | 105 | 100 / 112 / 114 / 120 / 130 | 77 | - |
| Počet dílů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transportní délka (cm) | 117 | 118 | - | 113 / 118 / 132 / 178 | 98 | 120 / 129 |
| Délka (cm) | 229 | 229 | - | 213 / 224 / 249 | 191 | 228 / 245 |
| Počet oček | 7 | 9 | - | - | 7 | - |
| Zátež (g) | 0,6-6 | 5-15 | 5-15 | 0,5-5 / 10-30 / 2,5-11 / 3,5-14 / 4,5-21 | 0,7-6 | 14-35 / 3-18 / 4-21 / 5-25 / 7-28 |
| Kód produktu | SOXRS76ULT | - | - | - | 5COJ92363 | - |





