Porovnání
| Nash Křeslo Bank Life Reclining Chair Camo | Nash Křeslo Bank Life Moon Chair Camo | Elektrostatyk Křeslo FK2 | Mivardi Křeslo Professional Quattro | Mivardi Křeslo TMX Feeder | Mivardi Křeslo CamoCODE Quattro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Nash | Nash | Elektrostatyk | Mivardi | Mivardi | Mivardi |
| Šířka (cm) | 54 | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | - |
| Rozměr opěradlové části (cm) | 66x54 | - | 73x60 | 55x69 | 54x50 | 55x71 |
| Nosnost (kg) | - | - | 180 | 160 | 150 | 160 |
| Rozměr sedáku (cm) | - | - | 58x60 | 55x45 | 54x50 | 55x45 |
| Výška (cm) | - | - | - | 37 | 42 | - |
| Kód produktu | T1249 | T1250 | - | M-CHPROQ | M-CHTMXF | M-CHCCQ |





