Porovnání
| Fox Swinger sada MK3 Swinger 3 Rod Set | JSA fish s.r.o. Fluo kuličky | Mivardi Obratlík Quick change swivel | Quantum Naviják Omen FDI | Fox Penál na návazce Medium Rig Box | Abu Garcia Naviják MAX 4 PRO L | Prologic Naviják Element 8000 XD BF | CRESTA Prut Snyper River Feeder | Nash Klobouk Make It Happen Bucket Hat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Fox | JSA fish s.r.o. | Mivardi | Quantum | Fox | Abu Garcia | Prologic | CRESTA | Nash |
| Počet ks v balení | 3 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Verze se světlem | ne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | uni |
| Barva | - | - | černá | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 261 | - | 209 | 672 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | 250/0,23 | - | 145/0,29 | 420/0,40 | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | 4000 | - | - | 8000 | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | 5 | - | 8 | 7 | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | 5,7:1 | - | 7,1:1 | 4,1:1 | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | 27 | - | - | 360 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | - | 100-200 | - |
| Kód produktu | CSI047 | 5145 | M-ACREQCS | - | CBX100 | 1539730 | 74713 | - | C2140 |








