Porovnání
| Illex Wobler Squirell 61 SP8 Ayu | Kamatsu Pevnostní kroužky Hyper Strong | Ridge Monkey Čelovka VRH300X Pro USB Rechargeable Headtorch | Meva Ventil jednocestný M9x0,75 | Shimano Prut Stradic Spinning | Mivardi Vlasec Royal Feeder | Suzuki Motor DF 5HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Illex | Kamatsu | Ridge Monkey | Meva | Shimano | Mivardi | Suzuki |
| Váha (g) | 4 | - | - | - | 84 / 97 / 108 / 123 / 128 / 138 / 146 | - | - |
| Barva | ayu | - | - | - | - | hnědá | - |
| Délka (cm) | 6 | - | - | - | 185 / 213 / 224 / 233 / 242 / 244 | - | - |
| Typ | vznášajúci | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | 0,5-1 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 5 / 10 | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | 29 / 50 / 70 / 94 | - | - | - | 2,6 / 3,2 / 3,9 / 4,8 / 6,7 | - |
| Velikost | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Výdrž (hod) | - | - | 670 | - | - | - | - |
| Maximální výkon | - | - | 200lm | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | 96 / 110 / 116 / 123 / 126 / 132 | - | - |
| Zátež (g) | - | - | - | - | 1-7 / 21-56 / 3-14 / 7-21 / 7-35 | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | 0.145 / 0.165 / 0.185 / 0.205 / 0.225 | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | 200 | - |
| Napájení (V) | - | - | - | - | - | - | benzín |
| Výkon (lb/hp) | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Kód produktu | - | 4165 | RM930 | MEVA-2157 | - | 385 | 14769 |






