Porovnání
| Rapala Brýle Urban Vision Gear | Mikbaits Dip Neo Plasma 30ml | Carp Zoom Krmivo La Sirene X21 | Ridge Monkey Vědro Compact Bucket System 7,5l | Fladen Pilker Rundpilk | Gunki Nástraha Rockstar 8,5cm ITB | Korda Box Basix Tackle Box | Mivardi Naviják Precision Feeder | Mivardi Pelety Rapid SweetCorn 12mm 10kg | 3stan Wobler FM100 plovoucí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Rapala | Mikbaits | Carp Zoom | Ridge Monkey | Fladen | Gunki | Korda | Mivardi | Mivardi | 3stan |
| Barva | bílá/červená / černá / černo/červená / červená/černá / modrá/oranžová | - | - | - | stříbrná / stříbrná/červená | hnědá / zelená | - | - | - | ? / okoun / plotice / žlutá |
| Příchuť | - | ananas / broskev/koření / oliheň / pampeliška / pomeranč / švestka | natural | - | - | - | - | - | kukuřice | - |
| Objem (ml) | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 850 | - | 200 / 300 / 400 / 500 | - | - | - | 10000 | 17 |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 10 |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Počet složek | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 190/0,23 | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 5,2:1 | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | plávajúci |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5-1,5 |
| Kód produktu | - | - | 4134 | RM483 | 6060 | - | KBX024 | M-RPRF | 24189 | 6224 |









