Porovnání
| Korda Váha Digital Scale 60kg | Carp Zoom Gumový Stopper | Nash Rukavice ZT Gloves | Mivardi Háčky Hooks M-325 | Salmo Wobler Pike Floating PE9F 9cm | Fox Rohatinka Rod Lok | Fladen Nástraha Octopusrig 4-hákový | Pezon&Michel Podběrák Clip Trout | Savage Gear Box Lurebox 2 Sided Smoke Long | Mivardi Taška Carryall CamoCODE Solid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Korda | Carp Zoom | Nash | Mivardi | Salmo | Fox | Fladen | Pezon&Michel | Savage Gear | Mivardi |
| Nosnost (kg) | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | digitálny | - | - | - | plávajúci | - | - | - | - | - |
| Barva | - | černá | hnědá | - | štika | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 12 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | L / S | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | elastan | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 20 | 40 |
| Dosah (m) | - | - | - | - | 0,5-1 | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 45x40 | - | - |
| Hloubka síta (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 30 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Kód produktu | KSCD | 5049 | - | 209 | 3986 | - | 94-4-0 | 26780 | 74222 | M-CCCS |









