Porovnání
| Nash Vrták Nut Drill 2024 | Fox Bunda Collection Soft Shell Jacket Black Orange | Shimano Brýle Antares Transparent Grey Copper | Starfishing Spacák Repus 365 Sherpa Wide Camo | Mivardi Obratlík Rolling swivel | Savage Gear Podběrák Pro Folding Rubber Large Mesh L | Shimano Mikina Windstop Fleece Jacket | Korum Pásky na prut Rod and Lead Bands KITM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Nash | Fox | Shimano | Starfishing | Mivardi | Savage Gear | Shimano | Korum |
| Počet ks v balení | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Velikost | - | S | - | - | 8 | - | L / XL / XXL | - |
| Barva | - | - | hnědá | - | černá | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | 220 | - | 146 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 100 | - | 65 | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Vakuš (ano / ne) | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Termo límec (ano/ne) | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Teplotní komfort (stupně C) | - | - | - | -20 | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | 84 | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | 50 x 65 | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | pogumovaný | - | - |
| Kód produktu | T8806 | - | SHMGFTGC | 9341436 | M-ACRERS | 50803 | - | K0290023 |







