Porovnání
| Owner Návazce S-344 | Westin Box W3 Tackle Box S3-023 | Mivardi Plovák Float PT3 | Benzar Krmivo Commercial Method 800g | Giants Fishing Nerezový Thermo Hrnek Black Staniless 400ml | Fox Plovoucí sak Carpmaster STR Weigh Sling | Robinson Prut Competition Distance Feeder CSX | Fox Naviják Eos 10000 Pro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Owner | Westin | Mivardi | Benzar | Giants Fishing | Fox | Robinson | Fox |
| Velikost | 4 / 5 / 6 / 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 20 | - | - | - | 100 | 360 / 390 | - |
| Šířka (cm) | - | 14 | - | - | - | 37 | - | - |
| Výška (cm) | - | 3 | - | - | - | 62 | - | - |
| Gramáž (g) | - | - | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | krill / scopex/ryba | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 800 | - | - | 306 / 328 | 526 |
| Objem (ml) | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | 127 / 136 | - |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | 120 / 150 | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 320/0,33 |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | nie |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 5,5:1 |
| Kód produktu | 4288 | B05-S3-023 | 182 | - | G-53008 | CCC053 | - | CRL081 |







