Porovnání
| Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Česnek 1kg | Nash Taška Subterfuge Big Freeze Cool Bag Medium | Mivardi Rapid Pelety Easy Catch Česnek 2,5kg | 3stan Wobler SS45+ středně potápavý | Mivardi Pelety Rapid Turbo 2,5kg | Fox Bivak Voyager Bivvy 2 Person | Korum Miska s Lopatkou Method Mix Bait Tub Set | Shimano Naviják Twin Power FE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Nash | Mivardi | 3stan | Mivardi | Fox | Korum | Shimano |
| Průměr (mm) | 12 / 16 / ? | - | 4 / 8 / 12 / 16 | - | 4 / 8 / 12 / 16 | - | - | - |
| Váha (g) | 1000 | - | 2500 | 2 | 2500 | - | - | 175 / 210 / 260 |
| Délka (cm) | - | 41 | - | 4 | - | 315 | - | - |
| Šířka (cm) | - | 31 | - | - | - | 330 | - | - |
| Výška (cm) | - | 29 | - | - | - | 185 | - | - |
| Barva | - | - | - | čereble / černá/zlatá / jezdík1 / lipan / pstruh / růžová / růžová/bílá / tloušť / žlutá | - | zelená | - | - |
| Typ | - | - | - | potápavý | bez dierky / s dierkou | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | 0,2-0,6 | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | řepka | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | 140 | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | polyester | - | - |
| Voděodolnost (mm) | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| Podlaha | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 145/0,14 / 160/0,25 / 180/0,30 |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | 2000 / 2500 / 4000 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | 5,1:1 / 6,2:1 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 69 / 75 / 101 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Kód produktu | 5588 | T3370 | 5745 | 5725 | 3777 | CUM316 | K0310192 | - |







