Porovnání
| Gardner Prak Ultrapult Medium Boilie Pouch | Prologic Rohatinka Butt Klinger Rod Rest Balck 2ks | Rapala Wobler Original Floating 9cm | Spro Bič Powercatcher Tele Pole | Robinson Bič Power Flex Pole | Owner Dvojháček SD-36TN X | Mivardi Boilies Rapid Starter 3500g | Zfish Plovák FP12 | Nash Olovo Tournament Swivel Lead | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Gardner | Prologic | Rapala | Spro | Robinson | Owner | Mivardi | Zfish | Nash |
| Počet ks v balení | - | 2 | - | - | - | 4 / 5 / 6 / 7 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 5 | - | - | - | 3500 | - | 99 / 127 / 142 |
| Délka (cm) | - | - | 9 | 300 / 400 | 400 / 500 | - | - | - | - |
| Typ | - | - | plávajúci | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | 0,9-1,5 | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | 3 / 4 | 4 / 5 | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | 114 | 120 | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 1/0 / 2/0 | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | halibut / koření / ovoce | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 20 / 24 | - | - |
| Gramáž (g) | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 3 / 4 | - |
| Kód produktu | UPM | 37674 | 3101 | - | - | 1725 | - | - | - |








