Porovnání
| Gunki Rotačka Spinnaker 1/2 | Starbaits Dip Pro Strawberry Spice 200ml | Starbaits Naviják CX Reel 5000FS 1+1 Zdarma | Carp Inferno Boilies Balanced Fluo 150ml 16mm | Ostatné Držák sondy a obrazovky echolotu kovový | Carp Inferno Boilies Balanced 150ml 20mm | Mivardi Držák sondy k sonaru | Fox Šňůra Submerge Orange Braid | Korda Pouzdro na návazce Rigsafe Combi | Fox Sada Příborů Cookware Black Stainless Cutlery Set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Gunki | Starbaits | Starbaits | Carp Inferno | Ostatné | Carp Inferno | Mivardi | Fox | Korda | Fox |
| Barva | okoun / oranžová | - | - | ? / fialová / růžová | - | - | - | oranžová | - | - |
| Váha (g) | 14 | - | 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | jahoda/korenie | - | ananás/mango / jahoda/krill / oliheň / ovoce | - | jahoda / losos/mango / švestka | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | 200 | - | 150 | - | 150 | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 500/0,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | - | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | 5,1:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 16 | - | 20 | - | 0.2 / 0.25 / 0.3 | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 / 20,4 / 24,9 | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | potápavý | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Kód produktu | 4588 | 51751 | 29523 | - | 35753 | - | M-FPH | - | KBOX4 | CCW041 |









