Porovnání
| Gardner Stahovač řas/zeliny Multi Rake | Starbaits Prut Heritage | SENSAS Kbelík s krmivem 3000 Feeder Big Fish | Nikl Boilies Ready Jahoda | 3stan Wobler SG50 2,8g | Aqua Bunda F12 Torrent Jacket | Mivardi Method Mix Rapid Excellent 3kg | Carp Zoom Nástraha Galactic Duo Wafters 10mm | Lowrance Sonar Eagle Eye 9 Live | Mivardi Jehla MC Stringer Needle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Gardner | Starbaits | SENSAS | Nikl | 3stan | Aqua | Mivardi | Carp Zoom | Lowrance | Mivardi |
| Transportní délka (cm) | - | 155 / 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 300 / 360 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Počet oček | - | 5 / 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celkový objem (l) | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 20 / 24 | - | - | - | 10 | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 250 / 1000 / 3000 | 3 | - | 3000 | 15 | - | - |
| Příchuť | - | - | - | jahoda | - | - | - | ananas / banán / čokoláda/pomeranč / koření / kukuřice/jahoda | - | - |
| Barva | - | - | - | - | fialová/stříbrná / okoun / pstruh | - | - | - | - | fialová |
| Typ | - | - | - | - | potápavý | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | 0,5-1 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | L / M / XL / XXL | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 x 16 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kód produktu | GMR | - | 61717 | - | - | - | M-RAMMEXC30 | - | 456905 | M-ACREMCSN |









