Porovnání
| Gardner Zarážky na vlasec Target Line Stops Sinking černé 15ks | Dragon Vlasec Hi Power Super Silk Area Trout Momoi 150m | Fox Naviják EOS 10000 FD | Olpra Olovo průběžné Paste | Korda Montáž Kabel Leadcore Leader Hybrid Lead Clip QC Swivel 50cm Weed | Dragon Ledvinka Street Fishing 009 | Nash Obal 2 Rod Skin 13ft | Avid Carp Přístřešek Screen House XT | JRC Brýle Stealth Extreme SG Digi Cam Smoke | Haldorádo Pelety Top Method Feeder Pellet Box 400g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Na objednávku | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Gardner | Dragon | Fox | Olpra | Korda | Dragon | Nash | Avid Carp | JRC | Haldorádo |
| Barva | černá | čirá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 0.14 / 0.16 / 0.18 / 0.2 / 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Nosnost (kg) | - | 2,6 / 3,8 / 4,5 / 5,15 / 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 540 | 40 / 60 / 80 / 100 | - | - | - | - | - | 400 |
| Kapacita (m/mm) | - | - | 320/0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | 5,5:1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | - | 50 | 68 | 206 | 300 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 18 | - | 300 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | 25 | - | 220 | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - |
| Voděodolnost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| Podlaha | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | amur / kapr / med |
| Kód produktu | 6140 | - | CRL079 | 5828 | KLL008 | CLD-98-11-009 | T3522 | A0530030 | 1531287 | - |









