Porovnání
| Salmo Wobler Rattlin Hornet Shallow 3,5cm Floating | Gardner Obratlík Covert Link Lok Swivels vel.8 | Korda Ochranné uši Snag Bar Black Version | Black Cat Bužírka Rig Tube Žlutá 2-4mm | Elektrostatyk Křeslo KW1 Zelená | Saenger Držák Tablet Holder | Nash Moskytiéra Titan Hide Camo Pro XL Mozzi Infill | Carpex Vlasec Neon Red 600m | Mivardi Vážící stojan Professional | Savage Gear Naviják Orange LTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Salmo | Gardner | Korda | Black Cat | Elektrostatyk | Saenger | Nash | Carpex | Mivardi | Savage Gear |
| Barva | firetiger / chroust / okoun / perleť / plotice | - | - | - | - | - | - | červená | - | - |
| Váha (g) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 / 255 / 277 |
| Délka (cm) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| Typ | plávajúci | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dosah (m) | 0-0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 / 0.28 / 0.31 / 0.33 / 0.36 | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 14 / 16 / 18 / 21 / 24 | 100 | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148/0,23 / 155/0,20 / 160/0,28 |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 / 3000 / 4000 |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 / 75 / 81 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2:1 |
| Kód produktu | - | CSWVLL | KSBB | 6611069 | 35651 | 7151675 | T4217 | - | M-WPPRO | - |









