Porovnání
| NGT Držák nápojů Drink Holder | Black Cat Rychlospojka Clip Black Dull 5ks | Rozemeijer Box S24 35x22x5cm | Rapala Podběrák Karbon Float Tube Net | Mivardi Křeslo Premium Quattro | Dynamite Baits Stick Mix Robin Red 1kg | Zico Letecká guma na prak | Esbit Láhev Majoris 680ml | Poseidon Angelsport Tester dna Ground Tester | Westin Prut W3 2nd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | NGT | Black Cat | Rozemeijer | Rapala | Mivardi | Dynamite Baits | Zico | Esbit | Poseidon Angelsport | Westin |
| Počet ks v balení | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 35 | 118 | - | - | 100 | - | - | 183 / 212 |
| Šířka (cm) | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | 60 x 50 | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | pogumovaný | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - |
| Rozměr sedáku (cm) | - | - | - | - | 55x45 | - | - | - | - | - |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | - | - | - | 55x71 | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | koření | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 / 110 |
| Zátež (g) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5 / 2-10 |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | FO-DRINKSHOLDER-419 | 6116005 | 12733 | RA1800003 | M-CHPREQ | DY053 | 760 | 88966 | 02206 | - |









