Porovnání
| Mivardi Naviják Stalker | Mivardi Spacák New Dynasty | Carp Expert Utahovač uzlů CEX Multi Tool | Mivardi Lopatka na krmení | Mivardi Box HS-307 | Fox Vsuvky Anti Bore Bait Inserts | Allroundmarin Skládací rybářská kotva | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Mivardi | Carp Expert | Mivardi | Mivardi | Fox | Allroundmarin |
| Váha (g) | 443 | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 280/0,30 | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,6:1 | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 225 | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | 95 | - | - | 20,5 | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Vakuš (ano / ne) | - | ne | - | - | - | - | - |
| Termo límec (ano/ne) | - | ano | - | - | - | - | - |
| Teplotní komfort (stupně C) | - | -20 | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | čirá | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Kód produktu | M-RSTA | M-SLBND | 80203066 | M-ACOBASP | HS-307 | CAC401 | 849 |






