Porovnání
| Mivardi Vážící sak Easy 1 (síť) | Rapala Nůžky Fish Game Shears | Rapala Batoh na přívlač Urban Sling Bag | Madcat Háčky Pellet Hook A Static Brown 5ks | Fox Kbelík Camo Rig Water Bucket | Westin Podběrák W6 CR Telescopic Landing Net | Boatman Transportní obal na zavážecí loďku Actor Plus | Rhino Elektromotor přední BLX 65 BMR GPS NxT 12V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Rapala | Rapala | Madcat | Fox | Westin | Boatman | Rhino |
| Délka (cm) | - | - | 40 | - | - | 200 / 500 | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 28 | - | - | 45 | - | - |
| Velikost | - | - | - | 2/0 / 3/0 | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | - | - | - | 38 / 55 | - | - |
| Hloubka síta (cm) | - | - | - | - | - | 50 / 60 | - | - |
| Napájení (V) | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Výkon (lb/hp) | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| Kód produktu | M-WSE1 | RFGS | RUSB | - | CEV012 | - | 34264 | 9942065 |







