Porovnání
| Pogo Sinkers Zátěž betonová PS Pasta | Mivardi Koncovka Screw rest standard U - úzká | Mivardi Člun M-Boat 280 AWB s nafukovací podlahou | Westin Šňůra W6 8 Braid Lime Punch 135m | Carp Expert Rohatinka Side Strike Protect | Libra Lures Nástraha Embrion Shad 3´´ 75mm 8ks | Carp Inferno Boilies Light Line 3kg + 250ml dip | Shimano Cívka na naviják Medium Baitrunner CI4+ LC 5500 XTB | Fox Montáž Edges Camo Tubing Tungsten Heli Bead Kit 5 ks | Carpex Přepravní vozík Smart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Pogo Sinkers | Mivardi | Mivardi | Westin | Carp Expert | Libra Lures | Carp Inferno | Shimano | Fox | Carpex |
| Váha (g) | 80 / 100 / 120 | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | 5 | - |
| Délka (cm) | - | - | 280 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | 436 | 3,7 / 3,8 / 5,5 / 6,8 / 8,3 / 10,6 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální počet osob | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr plováků (cm) | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Podlaha | - | - | nafukovací | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor max (hp) | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 0.08 / 0.1 / 0.128 / 0.148 / 0.165 / 0.205 | - | - | 20 | - | - | - |
| Barva | - | - | - | zelená | - | hnědá / modrá / žlutá | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | banán / krab/oliheň | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | 390/0,30 | - | - |
| Kód produktu | - | M-SRUN | M-MB280AWB | - | 79638682 | - | - | 10S5R | CAC942 | 91-WT-002 |









