Porovnání
| Mivardi Naviják Speedex Spod | Geoff Anderson Bunda Dozer 7 Leaf | Carp Zoom Amur kukuřice | Berkley Ocelové lanko McMahon Wire 3ks | CC Moore Method mix PVA Bag Mix Pack | Energofish Lanko Titanium Wizzard s karabinkou | Nash Světlo poziční Boat Life Beacon Lite | Mivardi Boilies Rapid Excellent Kaprí Guláš | Zfish Organizér Z-Mini Box 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Mivardi | Geoff Anderson | Carp Zoom | Berkley | CC Moore | Energofish | Nash | Mivardi | Zfish |
| Váha (g) | 618 | - | 125 | - | 2000 | - | - | 950 | - |
| Kapacita (m/mm) | 265/0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 5,7:1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | L / M / S / XL / XXL / XXXL | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | amur | - | belachan / krill / mušle / oliheň / patentka / sladký krém / tuňák | - | - | koření | - |
| Objem (ml) | - | - | 220 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | 27 | - | 22 | - | - | 10 |
| Nosnost (kg) | - | - | - | 9 | - | 6 / 9 / 16 | - | - | - |
| Napájení (V) | - | - | - | - | - | - | 2xAAA | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 18 / 24 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Kód produktu | M-RSPS | - | 2249 | - | - | - | T0812 | 2409 | ZF-7826 |








