Porovnání
| Spro Kleště Pistol Grip Splitring Pliers | Starbaits Šňůrka Soft-X 20m | PVA Hydrospol Náhradní PVA Punčocha Class Melt | Mikbaits Boilies v dipu LiveriX 250ml | Plano Box 3450-23 Double-Sided Tackle Box | Fox Prut Horizon X6 | JSA fish s.r.o. Gumový váleček Fluo | Nikl Pop Up Boilies | Rapala Wobler X-Rap Otus 17cm | Fox Olovo průběžné Edges Inline Paste Bomb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Spro | Starbaits | PVA Hydrospol | Mikbaits | Plano | Fox | JSA fish s.r.o. | Nikl | Rapala | Fox |
| Délka (cm) | 18 | - | 700 / 2500 / 10000 | - | 20 | 366 | - | - | 17 | - |
| Nosnost (kg) | - | 11,2 / 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | camo | - | - | - | - | - | ? / bílá / bordó / červená / oranžová / růžová / světle růžová / zelená / žlutá | ? / oranžová / zelená | - |
| Celková délka (m) | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | 1,5 / 2,5 / 3,5 / 5 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | mušle / oliheň / patentka | - | - | - | ananas / banán / citrus / česnek / gigantica / chilli/broskev / jahoda / koření / krab / krill / mango / med / oliheň / scopex/oliheň | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | 20 | - | - | - | 14 / 18 | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Zátěž (lb) | - | - | - | - | - | 3.25 | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | 10 / 15 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 40 | 70 / 100 |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | potápavý | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5-1 | - |
| Kód produktu | 4702290 | - | - | 2494 | PMC345023 | - | 3355 | - | - | - |









