Porovnání
| Carp Zoom Přístřešek Camou Pop Up Shelter | Zico Catfish Dip | LedLenser Čelovka MH5 černo-šedá | Ridge Monkey Náhradní sáčky CoZee Toilet Bags 5ks | Kolibri Člun K-280 TP | Savage Gear Naviják SGS6 | Fox Rychlospojky Edges Micro Speed Links | Rhino Elektromotor VX 55lb V2 | Katran Hrnek White with Black Handle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Carp Zoom | Zico | LedLenser | Ridge Monkey | Kolibri | Savage Gear | Fox | Rhino | Katran |
| Barva | camo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 150 | - | - | - | 280 | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | 150 | - | - | - | 130 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | 94 | - | - | 827 | - | - | - |
| Výdrž (hod) | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Napájení (V) | - | - | akumulátor | - | - | - | - | 12 | - |
| Maximální výkon | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | 285/0,46 | - | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | 14000 | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | 5,3:1 | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - |
| Počet rychlostí vpřed | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Počet rychlostí vzad | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Výkon (lb/hp) | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
| Kód produktu | CZ7472 | 4176 | 502147 | RM178 | 73927 | - | CAC566 | R2000006 | 2500000188923 |








