Porovnání
| Carp Zoom Tekuté aroma N-Butyric Acid Aroma Liquid 200ml | Nash Chránič na pruty Lead Bands | Nash Obal Subterfuge Soft Protect 1 Rod Skin | Holdcarp Čelovka Zoomable Sensor Headlamp | Spro Odrážka FreeStyle Adjustable Dropshop Stopper | MMX Konopí vařené 1kg | Pirko Baits Obalovací Pasta Marine Mix 250g | Fox Háčky EDGES Curve Medium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Carp Zoom | Nash | Nash | Holdcarp | Spro | MMX | Pirko Baits | Fox |
| Příchuť | butyric | - | - | - | - | natural | makrela/koření | - |
| Objem (ml) | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 165 / 194 / 206 | - | - | - | - | - |
| Počet prutů pro uložení | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | 40 | - | 1000 | 250 | - |
| Výdrž (hod) | - | - | - | 55 | - | - | - | - |
| Maximální výkon | - | - | - | 759lm | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | 5 | - | - | 10 |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | - | 4 / 5 / 6 / 8 |
| Kód produktu | CZ9064 | T3544 | - | 506950069 | 4589620 | 10297 | - | 4575 |







