Porovnání
| Abu Garcia Filetovací nůž FishinGear Fillet Knife | Nash Šňůra šoková Braided Shock Leader 25m | Carp Zoom Kufřík 3 patrový 7849 | Holdcarp Tyčová bójka s automatickým světlem bez obalu | Mivardi PVA Supramesh návin | NGT Rohatinka Grippz Secure Butt Rest | Mivardi Naviják Speedex Spod | Ridge Monkey PowerBanka Vault C-Smart 42150maH Camo | Radical Hadička Silicone Tube 1m Čirá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Abu Garcia | Nash | Carp Zoom | Holdcarp | Mivardi | NGT | Mivardi | Ridge Monkey | Radical |
| Materiál | oceľ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obal | ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | 25 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | 22,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 36 | 400 | 700 / 2000 | - | - | 19 | 100 |
| Šířka (cm) | - | - | 20 | - | - | - | - | 11 | - |
| Výška (cm) | - | - | 21 | - | - | - | - | 4 | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | - | 618 | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | 265/0,30 | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | 5,7:1 | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | - | 145 | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | - | čirá |
| Kód produktu | 1402755 | - | CZ7849 | - | 3855 | FRR-GRIPPZ | M-RSPS | RM473 | 22-6262001 |








