Porovnání
| Wychwood Prut Extremis Full Duplon | VAGNER Podsedák Sitmat | Giants Fishing Podběrák Carp Net Luxury 42 | Starbaits Taška Pro Cooler Bag XL | TB Baits Boilies Krmné 10kg | Mivardi Jehla Nite Glow Fine Splicing Needle | Nash Tekutá potrava Wormcell 500ml | Gunki Wobler Mothra 7,5cm | Rapala Wobler Jointed Floating 9cm | Carp Expert Naviják Smart Feeder Runner 6000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
699 Kč |
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Wychwood | VAGNER | Giants Fishing | Starbaits | TB Baits | Mivardi | Nash | Gunki | Rapala | Carp Expert |
| Zátěž (lb) | 3 / 3.25 / 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet dílů | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr prvního očka od navijáku (mm) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportní délka (cm) | 188 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | 360 | - | 180 | 53 | - | - | - | 7 | 9 | - |
| Vzdálenost prvního očka od sedla navijáku (cm) | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (cm) | - | - | 105 x 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | broskev/játra / jahoda / krab / kreveta/koření / krill / scopex/oliheň | - | červ | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | 20 / 24 | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | 10000 | - | - | 8 | 7 | 391 |
| Barva | - | - | - | - | - | modrá | - | ayu / okoun / ouklej | ? / firetiger / okoun / stříbrná | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Objem (ml) | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | plávajúci | plávajúci | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | 1,5-2 | 1,2-2,4 / 1,5-2,1 | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200/0,25 |
| Náhradní cívka (ks) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2:1 |
| Kód produktu | - | BUSH41 | G-30142 | 37997 | - | M-ACRENGNFS | B0120 | - | 3100 | 20754601 |









