Porovnání
| Fox Elektromotor 55lbs 3 Blade Prop | Carp Zoom Nástraha Galactic Duo Wafters 10mm | Kamatsu Jednoháček Trout Spoon Hook | Olpra Olovo průběžné Kapka s brčkem | Korda Obal na Bivak Compac Bivvy Wrap Dark Kamo | DAM Naviják Darkside Spod FD 7000S | Sufix Vlasec Tritanium | 3stan Wobler S90 plovoucí | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Fox | Carp Zoom | Kamatsu | Olpra | Korda | DAM | Sufix | 3stan |
| Napájení (V) | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet rychlostí vpřed | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet rychlostí vzad | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Výkon (lb/hp) | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Příchuť | - | ananas / banán / čokoláda/pomeranč / koření / kukuřice/jahoda | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 10 | - | - | - | - | 0.28 / 0.3 / 0.35 | - |
| Váha (g) | - | 15 | - | 40 / 60 / 80 | - | 590 | - | 13 |
| Velikost | - | - | 4 / 6 | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Verze | - | - | bez protihrotu | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | 59 | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 66 | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | 250/0,33 | - | - |
| Velikost cívky | - | - | - | - | - | 7000 | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | 5,1:1 | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | červená / žlutá | černá / okoun / ouklej / plotice / redhead / tloušť / zelená / žlutá |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | 1120 / 1365 / 1750 | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | 5,5 / 6,8 / 8,7 | - |
| Dosah (m) | - | - | - | - | - | - | - | 1-1,5 / 1,0-1,5 |
| Délka (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | plávajúci |
| Kód produktu | CEN012 | - | - | 2130 | KLUG146 | 73061 | 1474 | - |







