Porovnání
| Pezon&Michel Rotačka Rapide AF Stříbrná | Starbaits Deštník Brolly Square | Mivardi Opěrky ke křeslu Feeder Master 2ks | DAM Udírna stolní Deluxe Smoke Oven | Korda Triko Mandala Tee Black | Okuma Naviják 8K | Shimano Šňůra Kairiki Green | Berkley Šňůra Forward Crystal 150m | Mivardi Háčky Yamatsu Aji | Ridge Monkey Čelovka VRH150X Pro USB Rechargeable Headtorch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Poslední kus k odeslání | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání |
| Výrobce | Pezon&Michel | Starbaits | Mivardi | DAM | Korda | Okuma | Shimano | Berkley | Mivardi | Ridge Monkey |
| Barva | stříbrná | - | - | - | - | - | zelená | bílá | - | - |
| Velikost | 3 | - | - | - | L / M / XL / XXL | - | - | - | 1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 | - |
| Transportní délka (cm) | - | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | 200 | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | 200 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | 200 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost (kg) | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha (g) | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | - | - | - | - | - | 550/0,35 | - | - | - | - |
| Počet ložisek | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Převodový poměr | - | - | - | - | - | 4,7:1 | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 0.06 / 0.1 / 0.13 / 0.16 / 0.19 / 0.2 / 0.23 / 0.28 / 0.35 | 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.17 / 0.2 / 0.22 | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | 150 / 300 | 150 | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | 5,3 / 6,5 / 8,2 / 10,3 / 12 / 17,1 / 22,5 / 29,3 / 39,5 | 2,9 / 3,9 / 4,7 / 5,7 / 6,9 / 8,9 | - | - |
| Počet ks v balení | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Výdrž (hod) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 |
| Maximální výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160lm |
| Kód produktu | - | 48855 | M-CHFMHR | SVS8560000 | - | 8K | - | - | 499 | RM929 |









