Porovnání
| Mivardi Naviják Omicron MK2 | Ostatné Návazec kaprový CGT Ronnie 6ks | Sportex Prut Xclusive Feeder RS-2 Medium | Fishstone Popruhy na závěs kamene Fix | Zebco Signalizátor ZBI Bite Indicator Kit | Mivardi Box TMX System | VAGNER Prut Magic V-Spin 15 | Mikado Šňůrka ztužená Coated Braid 10m | Nash Boilies chytací Scopex Squid Cult Coated | Saenger Chrastítko Scream Balls | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem |
| Výrobce | Mivardi | Ostatné | Sportex | Fishstone | Zebco | Mivardi | VAGNER | Mikado | Nash | Saenger |
| Váha (g) | 564 | - | 243 / 288 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 720/0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,5:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | 2 / 4 / 6 | - | M / S | - | - | - | - | - | - |
| Počet ks v balení | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 20 | - |
| Transportní délka (cm) | - | - | 127 / 139 | - | - | - | 195 | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | 365 / 395 | - | - | 35 | 195 | - | - | - |
| Zátež (g) | - | - | 65-125 / 95-165 | - | - | - | 10-80 / 100-400 / 50-200 / 80-300 | - | - | - |
| Počet dílů | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Počet oček | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | - | - | - | - | - | - | 11,2 / 15,8 | - | - |
| Barva | - | - | - | - | - | - | - | hnědá | - | - |
| Celková délka (m) | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | stužený | - | - |
| Příchuť | - | - | - | - | - | - | - | - | scopex/oliheň | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| Kód produktu | M-ROMI2 | - | - | 5734 | Z0940006 | M-TMXSBOX | - | - | - | 1514010 |









