Porovnání
| JRC Naviják RV 7000M Ltd Edition | Mivardi Vlasec Royal Feeder | R-Spekt Triko Ladies Khaki | Mivardi Člun M-Boat 280 AWB s nafukovací podlahou | Giants Fishing Taška Electronics Eva Table Bag | Westin Taška na přívlač W3 Leg Bag Medium Grey/Black | Fox Křeslo Super Recliner Deluxe Highback | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem / Ihned k odeslání | Skladem / Ihned k odeslání | Není skladem | Poslední kus k odeslání | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | JRC | Mivardi | R-Spekt | Mivardi | Giants Fishing | Westin | Fox |
| Váha (g) | 460 | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita (m/mm) | 240/0,35 | - | - | - | - | - | - |
| Velikost cívky | 7000 | - | - | - | - | - | - |
| Počet ložisek | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Převodový poměr | 4,9:1 | - | - | - | - | - | - |
| Návin na jedno otočení klikou (cm) | 68 | - | - | - | - | - | - |
| Průměr (mm) | - | 0.145 / 0.165 / 0.185 / 0.205 / 0.225 | - | - | - | - | - |
| Nosnost (kg) | - | 2,6 / 3,2 / 3,9 / 4,8 / 6,7 | - | 436 | - | - | 150 |
| Barva | - | hnědá | - | - | - | - | - |
| Celková délka (m) | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | L / M / S / XL / XXL | - | - | - | - |
| Délka (cm) | - | - | - | 280 | 31 | 30 | - |
| Šířka (cm) | - | - | - | 162 | 23 | 7 | - |
| Hmotnost (kg) | - | - | - | 43 | - | - | 10 |
| Maximální počet osob | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Průměr plováků (cm) | - | - | - | 40 | - | - | - |
| Podlaha | - | - | - | nafukovací | - | - | - |
| Motor max (hp) | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Výška (cm) | - | - | - | - | 15 | 21 | - |
| Počet vnějších kapes | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Rozměr sedáku (cm) | - | - | - | - | - | - | 60x60 |
| Rozměr opěradlové části (cm) | - | - | - | - | - | - | 60x80 |
| Kód produktu | 1589189 | 385 | - | M-MB280AWB | G-60303 | A121-389-M | CBC103 |






